По умолчанию поиск осуществляется по заголовкам фондов. Для расширения поиска воспользуйтесь "Детальным поиском".
Поиск

Фонд № Р-2419. Опись № 2.

Опись № 2 дел постоянного хранения Брянского областного управления статистики

Даты документов: 1970–1989 гг.
Тип документов: Управленческая документация
Общее количество единиц хранения: 1366, представлено на сайте: 1366
Электронные копии документов отсутствуют

Страницы: 12345678910 ... 46
№ Заголовок дела Крайние даты Листов
1 Брасовский район 1970–1970 121
2 Брянский район, том 1 1970–1970 207
3 Брянский район, том 2 1970–1970 162
4 Дубровский район 1970–1970 123
5 Дятьковский район, том 1 1970–1970 196
6 Дятьковский район, том 2 1970–1970 144
7 Жуковский район 1970–1970 204
8 Карачевский район 1970–1970 123
9 Клетнянский район 1970–1970 123
10 Климовский район 1970–1970 206
11 Клинцовский район 1970–1970 163
12 Комаричский район 1970–1970 205
13 Красногорский район 1970–1970 123
14 Мглинский район 1970–1970 123
15 Навлинский район 1970–1970 205
16 Новозыбковский район 1970–1970 123
17 Погарский район 1970–1970 123
18 Почепский район 1970–1970 205
19 Севский район 1970–1970 123
20 Стародубский район 1970–1970 123
21 Суземский район 1970–1970 205
22 Суражский район 1970–1970 123
23 Трубчевский район, том 1 1970–1970 161
24 Трубчевский район, том 2 1970–1970 126
25 Унечский район 1970–1970 123
26 г. Дятьково, г. Клинцы, г. Новозыбков (горсовет), г. Новозыбков, г. Вышков 1970–1970 193
27 Брянский горсовет, т. 1 1970–1970 184
28 Брянский горсовет, т. 2 1970–1970 144
29 Итоги переписи населения по Брянской области 1970–1970 275
30 Списки предприятий и учреждений по городам и рабочим поселкам Брянской области 1970–1970 38