| Страницы: | 1 | ... | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ... | 124 |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
|---|---|---|
| Р-306 | Радогощский ВИК | 1918 1924 |
| Р-307 | Угревичский с/с | н/д н/д |
| Р-308 | Комаричский с/с | н/д н/д |
| Р-309 | Кокинский с/с | н/д н/д |
| Р-310 | Стежский с/с | н/д н/д |
| Р-311 | Брянский губотдел управления исполкома | 1924 1924 |
| Р-312 | Луганский ВИК | 1920 1929 |
| Р-313 | Селеченский ВИК | 1920 1926 |
| Р-314 | Шаровский ВИК | 1918 1926 |
| Р-315 | Шаровская волостная земельная комиссия волисполкома | н/д н/д |
| Р-316 | Кукушкинский с/с | 1920 1925 |
| Р-317 | Асовицкий с/с | 1923 1926 |
| Р-318 | Игрицкий с/с | 1923 1925 |
| Р-319 | Бобриковский с/с | н/д н/д |
| Р-320 | Зеновкинский с/с | 1922 1926 |
| Р-321 | Пьяновский с/с | 1923 1926 |
| Р-322 | Голышинский с/с | 1924 1926 |
| Р-323 | Селеченский волостной земотдел | 1921 1921 |
| Р-324 | Войновский с/с | 1923 1926 |
| Р-325 | Доброводский ВИК | 1918 1922 |
| Р-326 | Орлинский ВИК | 1919 1920 |
| Р-327 | Подывотский ВИК | 1919 1924 |
| Р-328 | Крупецкий ВИК | 1919 1922 |
| Р-329 | Лемешовский ВИК | 1917 1922 |
| Р-330 | Алешковский ВИК | 1918 1926 |
| Р-331 | Витичский ВИК | 1918 1921 |
| Р-332 | Чемлыжский ВИК | 1918 1923 |
| Р-333 | Предприятие п/я № В-8918 | н/д н/д |
| Р-334 | Севская аптека № 2 | н/д н/д |
| Р-335 | Комаричское почтовое отделение | н/д н/д |
В «Каталоге фондов» представлено 2 378 фондов, 3 330 описей, 255 662 единиц хранения.